Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

9 lip 2000 Partyka Tadeusz 64
18 kwi 2000 Dobner Stanisława 79
13 kwi 2000 Gaweł Janina 84
31 mar 2000 Baran Grzegorz 19
18 lut 2000 Wasyłek Katarzyna 95
20 gru 1999 Szeleszczuk Kunekunda 77
12 gru 1999 Lis Franciszka 92
29 lis 1999 Leszczynska Maria 85
16 paź 1999 Dzięgielowski Franciszek 88
17 wrz 1999 Zabronny Jarosław 76
9 wrz 1999 Latusek Józefa 67
6 wrz 1999 Roman Adam 51
31 sie 1999 Żygała Paweł 91
30 lip 1999 Gręda Bronisława 87
22 maj 1999 Kalinowska Katarzyna 78
21 maj 1999 Głowacz Aniela 79
30 kwi 1999 Majcher Anna 95
22 mar 1999 Nawrot Józef 89
1 mar 1999 Górska Stanisława 88
28 lut 1999 Malina Bronisław 69
5 lut 1999 Chuchra Jan 84
3 gru 1998 Studnicki Tadeusz 55
23 lis 1998 Górski Błażej 88
5 lis 1998 Baranowski Zenon 76
22 wrz 1998 Mięsowicz Józef 75
22 wrz 1998 Dybek Ludwik 75
17 wrz 1998 Karczmarz Ludwik 78
28 lip 1998 Bracio Józef 84
3 lip 1998 Hrynkiewicz Janina 78
25 cze 1998 Małachowska Maria 54
30 mar 1998 Kopko Janina 80
20 mar 1998 Jędruch Jan 50
19 lut 1998 Jędruch Stanisława 76
26 sty 1998 Hamryszczak Władysław 81
10 sty 1998 Latusek Edward 69
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij