Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

13 sty 2004 Łoza Władysław 84
23 lis 2003 Partyka Antoni 70
9 lis 2003 Petryczka Janina 76
21 paź 2003 Podolak Ludwik 73
8 sie 2003 Mazur Edward 56
3 lip 2003 Szeliga Józef 79
5 cze 2003 Hołyszko Artur 32
31 mar 2003 Biały Józef 79
23 lis 2002 Małachowska Józefa 91
28 paź 2002 Głowacz Michalina 88
13 paź 2002 Kukułka Zofia 83
22 wrz 2002 Czuchman Edward 74
6 lip 2002 Smuczek Krystyna 40
1 lip 2002 Komenda Weronika 74
16 kwi 2002 Piątek Franciszek 60
6 kwi 2002 Mazur Marian 57
7 mar 2002 Fudali Stanisław 64
2 mar 2002 Dzięgielowska Maria 81
19 lut 2002 Maksym Mieczysław 72
7 sty 2002 Chuchra Helena 76
20 gru 2001 Sośnicka Katarzyna 83
4 gru 2001 Żehaluk Wojciech Andrzej 63
2 paź 2001 Mech Józef 72
22 wrz 2001 Znój Halina 54
5 wrz 2001 Głowacz Stanisława 88
1 wrz 2001 Piasecki Andrzej Zdzisław 44
15 mar 2001 Chuchra Stefania 82
3 lut 2001 Klink Gabryel 65
2 sty 2001 Podolak Stefan 61
16 gru 2000 Partyka Roman 57
22 lis 2000 Maksym Kazimierz 66
18 lis 2000 Włoch Piotr 35
15 lis 2000 Beer Katarzyna 72
26 paź 2000 Mazur Stanisław 51
27 sie 2000 Włoch Teresa 72
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij