Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

28 sie 1993 Zawadzka Matylda 79
1 sie 1993 Struś Bazyli 76
1 sie 1993 Chuchra Adam 78
19 lip 1993 Kałamarz Maria 86
11 cze 1993 Panek Józef 80
27 maj 1993 Lupa Andrzej 68
23 maj 1993 Fac Jan 69
30 kwi 1993 Szumełda Adolf 68
28 kwi 1993 Szeliga Wanda 65
27 mar 1993 Makarańczyk Edward 73
17 mar 1993 Baranowska Bożena 35
2 lut 1993 Matusiewicz Teresa 62
30 sty 1993 Czerwiński Edward 41
25 sty 1993 Chuchra Anastasja 85
11 sty 1993 Chuchra Wiesław 40
30 gru 1992 Wasyłyk Roman 85
8 gru 1992 Krzyk Maciej, Roman 75
21 lis 1992 Szymeczek Maria 81
14 lis 1992 Gaweł Jan 83
12 lis 1992 Wytrykusz Karolina 91
13 paź 1992 Lupa Stefania 78
10 paź 1992 Gałuszka Andrzej 68
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij