Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

24 gru 1997 Bąk Tadeusz 38
18 gru 1997 Chuchra Władysława 75
11 gru 1997 Szumełda Janina 68
13 paź 1997 Rutkowska Michalina 96
12 paź 1997 Włoch Zbigniew 67
26 sie 1997 Strzelec Adolf 75
8 sie 1997 Patryn Tadeusz 63
31 lip 1997 Partyka Czesław 62
9 lip 1997 Drapała Dominik 55
10 cze 1997 Głowacz Kazimierz 73
8 cze 1997 Wielgosz Jan 70
19 maj 1997 Dyrkacz Michalina 88
18 maj 1997 Hirniak Maria 85
14 maj 1997 Hnatowska Genowefa 86
26 mar 1997 Lis Jan 79
23 mar 1997 Drapała Andrzej 86
16 mar 1997 Trznadel Maria Czesława 71
8 mar 1997 Dutko Waleria 89
23 lut 1997 Kuźniar Julia 91
21 lut 1997 Partyka Marian Roman 59
2 lut 1997 Piątek Paraskiewia 88
16 sty 1997 Karczmarz Maria 89
13 sty 1997 Gałuszka Patronela Genowefa 86
10 sty 1997 Bielas Maria 81
5 sty 1997 Smuczek Stanisława 84
5 sty 1997 Suchanek Edward 44
1 sty 1997 Mech Michalina 91
14 gru 1996 Malczyk Ludwik 70
21 lis 1996 Chuchra Feliks Jan 45
22 paź 1996 Bratuś Czesława 59
3 paź 1996 Kalinowski Feliks 73
29 lip 1996 Wardęga Eugenia 76
18 lip 1996 Gręda Jan 85
5 lip 1996 Bembnowicz Stanisław 66
22 cze 1996 Kalita Elżbieta 34
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij