Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

26 wrz 2006 Kisiel Maria 67
26 wrz 2006 Piwowarczyk Jerzy 53
12 sie 2006 Drapała Jan 61
24 maj 2006 Bąk Marek 50
24 maj 2006 Gruca Janina 84
28 lut 2006 Głąb Rozalia 86
10 lut 2006 Gręda Edward 79
8 lut 2006 Małachowska Anna 93
30 sty 2006 Włoch Paulina 82
23 sty 2006 Chuchra Stanisław 85
7 gru 2005 Podolak Józefa 77
29 lis 2005 Beer Helena 76
22 lis 2005 Klimkowski Edward 91
4 lis 2005 Partyka Anna 94
5 paź 2005 Partyka Ludwik 66
20 wrz 2005 Kisiel Zbigniew 71
14 sie 2005 Wielgosz Albina 79
3 sie 2005 Polniak Jadwiga 85
13 kwi 2005 Chuchra Maria 72
24 lut 2005 Smuczek Julia 101
29 sty 2005 Partyka Jan 89
3 sty 2005 Hudowski Jan 98
3 sty 2005 Piątek Adam 55
2 gru 2004 Baranowska Stanisława 75
29 lis 2004 Roman Jacek Maciej 25
12 lis 2004 Smuczek Janina 78
5 lis 2004 Kalamarska Anna 89
25 lip 2004 Sarna Stanisław 47
22 lip 2004 Drapała Kazimierz 83
19 cze 2004 Partyka Maria 77
18 cze 2004 Lis Franciszek 67
4 cze 2004 Dzięgielowski Andrzej 64
24 maj 2004 Przybyś Tadeusz 45
20 maj 2004 Hołyszko Leon 57
14 kwi 2004 Malinowski Jerzy Tadeusz 46
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij