Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

24 lis 2009 Szeleszczuk Zofia 85
23 lis 2009 Błahuta Marian 61
29 paź 2009 Bracio Aleksandra 0
23 paź 2009 Makarańczyk Urszula 55
1 wrz 2009 Studnicka Janina 78
30 lip 2009 Smuczek Kazimierz 86
3 cze 2009 Kuźniar Janina 90
15 maj 2009 Fac Maria Zofia 68
23 kwi 2009 Czerwińska Stefania 76
25 mar 2009 Misiak Aleksander 90
2 mar 2009 Inglot Klara 83
4 lut 2009 Kocik Tadeusz 70
31 gru 2008 Czerwiński Józef 84
4 gru 2008 Figlarska Stanisława 79
4 gru 2008 Petryczka Zdzisław 53
17 lis 2008 Smuczek Józef 62
5 paź 2008 Bratuś Andrzej 85
1 cze 2008 Szeliga Maria 80
25 maj 2008 Mastela Antoni 87
20 kwi 2008 Pucelik Władysław 81
21 lut 2008 Kędzierski Zdzisław 47
5 lut 2008 Strzelec Albina 75
13 sty 2008 Kalinowski Józef 87
2 sty 2008 Darowski Roman 71
29 lis 2007 Błahuta Helena 66
24 lis 2007 Panek Aniela 96
9 lis 2007 Służały Michał 23
30 paź 2007 Wojtaszek Stanisława 80
29 maj 2007 Skalski Franciszek 76
12 kwi 2007 Bar Maria 69
11 kwi 2007 Bąk Władysław 79
3 kwi 2007 Malec Zofia 99
26 lut 2007 Kalamarska Maria 81
18 lut 2007 Szeleszczuk Władysław 82
3 paź 2006 Szumełda Stanisław 81
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij