Odeszli do Pana

Wpisz imię, nazwisko lub datę i naciśnij ENTER     POWRÓT DO POCZĄTKU

Data śmierci

Nazwisko i imię

Lat

7 cze 1996 Górski Szymon 88
11 maj 1996 Motyl Kazimierz 71
28 kwi 1996 Czekierda Helena 66
25 mar 1996 Partyka Genowefa 85
8 mar 1996 Bałuka Maria 50
6 lut 1996 Włoch Wiesław 41
28 paź 1995 Smuczek Andrzej 74
30 lip 1995 Kierkało Bogdan 17
21 cze 1995 Sarna Zygmunt 58
2 cze 1995 Białas Michalina 84
18 maj 1995 Grzejek Zofia 0
6 maj 1995 Błahuta Katarzyna 93
5 kwi 1995 Głowacz Aniela 80
5 mar 1995 Maksym Maria 93
2 mar 1995 Podolak Leopold 42
9 lut 1995 Ruśnica Józefa 85
3 lut 1995 Partyka Jakub 94
15 sty 1995 Fac Łucja 87
10 sty 1995 Klisko Marek 35
13 gru 1994 Głowacz Zygmunt 81
12 lis 1994 Lupa Anna 95
7 lis 1994 Nawroł Kazimierz 50
2 paź 1994 Dybek Franciszek 63
11 sie 1994 Sielska Michalina 83
10 lip 1994 Czuchman Jan 35
5 lip 1994 Lubiński Leon 73
15 cze 1994 Małachowski Stefan 83
29 maj 1994 Bartnicka Aniela 95
20 maj 1994 Klink Stanisława 58
12 maj 1994 Studnicka Stefania 60
6 maj 1994 Głowacz Michał 79
28 kwi 1994 Klisko Wiktoria 91
5 mar 1994 Krzyk Maria 81
9 gru 1993 Makarańczyk Janina 71
24 wrz 1993 Kukułka Stanisław 76
Łącznie zmarłych: 372

« poprzednia -   1... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »
Share on Facebook0
Udostępnij